[otw_is sidebar=otw-sidebar-7]
Haji Kasdiman(Juragan Ayam Potong Kartasura) : Logam Mulia Antam Semakin Moncer !!!
Kalkulasi Potensi Untung/Rugi:
- Membeli emas pada 12 April 2025 (Rp 1.904.000 per gram) = -4.73% (rugi)
- Membeli emas pada 19 Maret 2025 (Rp 1.759.000 per gram) = 3.13% (untung)
- Membeli emas pada 19 Januari 2025 (Rp 1.587.000 per gram) = 14.30% (untung)
- Membeli emas pada 19 Oktober 2024 (Rp 1.514.000 per gram) = 19.82% (untung)
- Membeli emas pada 19 Juli 2024 (Rp 1.419.000 per gram) = 27.84% (untung)
- Membeli emas pada 19 April 2024 (Rp 1.345.000 per gram) = 34.87% (untung)
- Membeli emas pada 19 Januari 2024 (Rp 1.125.000 per gram) = 61.24% (untung)
- Membeli emas pada 19 Oktober 2023 (Rp 1.100.000 per gram) = 64.91% (untung)
- Membeli emas pada 19 Juli 2023 (Rp 1.080.000 per gram) = 67.96% (untung)
Harga Emas Hari Ini, 19 Apr 2025
Butik Emas LM Grahadipta – Jakarta
Harga di-update setiap hari pkl. 08.30 WIB
| Berat | Harga Dasar | Harga (+Pajak PPh 0.25%) | |
|---|---|---|---|
| Emas Batangan | |||
| 0.5 gr | 1,032,500 | 1,035,081 | |
| 1 gr | 1,965,000 | 1,969,913 | |
| 2 gr | 3,870,000 | 3,879,675 | |
| 3 gr | 5,780,000 | 5,794,450 | |
| 5 gr | 9,600,000 | 9,624,000 | |
| 10 gr | 19,145,000 | 19,192,863 | |
| 25 gr | 47,737,000 | 47,856,343 | |
| 50 gr | 95,395,000 | 95,633,488 | |
| 100 gr | 190,712,000 | 191,188,780 | |
| 250 gr | 476,515,000 | 477,706,288 | |
| 500 gr | 952,820,000 | 955,202,050 | |
| 1000 gr | 1,905,600,000 | 1,910,364,000 | |
| Emas Batangan Gift Series | |||
| 0.5 gr | 1,102,500 | 1,105,256 | |
| 1 gr | 2,115,000 | 2,120,288 | |
| Emas Batangan Selamat Idul Fitri | |||
| 5 gr | 10,435,000 | 10,461,088 | |
| Emas Batangan Imlek | |||
| 8 gr | 16,188,671 | 16,229,143 | |
| 88 gr | 175,492,278 | 175,931,009 | |
| Emas Batangan Batik Seri III | |||
| 10 gr | 20,150,000 | 20,200,375 | |
| 20 gr | 39,500,000 | 39,598,750 | |
| Perak Murni | |||
|---|---|---|---|
| Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 11% | |
| 250 gr | 5,525,000 | 6,132,750 | |
| 500 gr | 10,650,000 | 11,821,500 | |
| Perak Heritage | |||
| Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 11% | |
| 31.1 gr | 1,185,269 | 1,315,649 | |
| 186.6 gr | 5,990,936 | 6,649,939 | |









