[otw_is sidebar=otw-sidebar-7]
Profil Kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabumuing Raka
| Prabowo Subianto | Gibran Rakabuming |
| Dasar Hukum | : | Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 |
||||
| Masa Bakti | : | 21 Oktober 2024 – 20 Oktober 2029 | ||||
| Jumlah Kementerian | : | 48 Kementerian | ||||
Menteri Negara
| No. | Jabatan | Pejabat | Mulai menjabat | Selesai menjabat | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Menteri Koordinator BidangPolitik dan Keamanan | ![]() |
Budi Gunawan | 21 Oktober 2024 | |
| 2 | Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan | ![]() |
Yusril Ihza Mahendra | 21 Oktober 2024 | |
| 3 | Menteri Koordinator BidangPerekonomian | ![]() |
Airlangga Hartarto | 21 Oktober 2024 | |
| 4 | Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan | ![]() |
Pratikno | 21 Oktober 2024 | |
| 5 | Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan | ![]() |
Agus Harimurti Yudhoyono | 21 Oktober 2024 | |
| 6 | Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat | ![]() |
Abdul Muhaimin Iskandar | 21 Oktober 2024 | |
| 7 | Menteri Koordinator Bidang Pangan | ![]() |
Zulkifli Hasan | 21 Oktober 2024 | |
| 8 | Menteri Sekretaris Negara | ![]() |
Prasetyo Hadi | 21 Oktober 2024 | |
| 9 | Menteri Dalam Negeri | ![]() |
Muhammad Tito Karnavian | 21 Oktober 2024 | |
| 10 | Menteri Luar Negeri | ![]() |
Sugiono | 21 Oktober 2024 | |
| 11 | Menteri Pertahanan | ![]() |
Sjafrie Sjamsoeddin | 21 Oktober 2024 | |
| 12 | Menteri Agama | ![]() |
Nasaruddin Umar | 21 Oktober 2024 | |
| 13 | Menteri Hukum | ![]() |
Supratman Andi Agtas | 21 Oktober 2024 | |
| 14 | Menteri Hak Asasi Manusia | ![]() |
Natalius Pigai | 21 Oktober 2024 | |
| 15 | Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan | ![]() |
Agus Andrianto | 21 Oktober 2024 | |
| 16 | Menteri Keuangan | ![]() |
Sri Mulyani Indrawati | 21 Oktober 2024 | |
| 17 | Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah | ![]() |
Abdul Mu’ti | 21 Oktober 2024 | |
| 18 | Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | ![]() |
Satryo Soemantri Brodjonegoro | 21 Oktober 2024 | |
| 19 | Menteri Kebudayaan | ![]() |
Fadli Zon | 21 Oktober 2024 | |
| 20 | Menteri Kesehatan | ![]() |
Budi Gunadi Sadikin | 21 Oktober 2024 | |
| 21 | Menteri Sosial | ![]() |
Saifullah Yusuf | 21 Oktober 2024 | |
| 22 | Menteri Ketenagakerjaan | ![]() |
Yassierli | 21 Oktober 2024 | |
| 23 | Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia | ![]() |
Abdul Kadir Karding | 21 Oktober 2024 | |
| 24 | Menteri Perindustrian | ![]() |
Agus Gumiwang Kartasasmita | 21 Oktober 2024 | |
| 25 | Menteri Perdagangan | ![]() |
Budi Santoso | 21 Oktober 2024 | |
| 26 | Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral | ![]() |
Bahlil Lahadalia | 21 Oktober 2024 | |
| 27 | Menteri Pekerjaan Umum | ![]() |
Dody Hanggodo | 21 Oktober 2024 | |
| 28 | Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman | ![]() |
Maruarar Sirait | 21 Oktober 2024 | |
| 29 | Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal | ![]() |
Yandri Susanto | 21 Oktober 2024 | |
| 30 | Menteri Transmigrasi | ![]() |
M. Iftitah S. Suryanagara | 21 Oktober 2024 | |
| 31 | Menteri Perhubungan | ![]() |
Dudy Purwagandhi | 21 Oktober 2024 | |
| 32 | Menteri Komunikasi dan Digital | ![]() |
Meutya Viada Hafid | 21 Oktober 2024 | |
| 33 | Menteri Pertanian | ![]() |
Andi Amran Sulaiman | 21 Oktober 2024 | |
| 34 | Menteri Kehutanan | ![]() |
Raja Juli Antoni | 21 Oktober 2024 | |
| 35 | Menteri Kelautan dan Perikanan | ![]() |
Sakti Wahyu Trenggono | 21 Oktober 2024 | |
| 36 | Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional | ![]() |
Nusron Wahid | 21 Oktober 2024 | |
| 37 | Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional | ![]() |
Rachmat Pambudy | 21 Oktober 2024 | |
| 38 | Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi | ![]() |
Rini Widyantini | 21 Oktober 2024 | |
| 39 | Menteri Badan Usaha Milik Negara | ![]() |
Erick Thohir | 21 Oktober 2024 | |
| 40 | Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional | ![]() |
Wihaji | 21 Oktober 2024 | |
| 41 | Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup | ![]() |
Hanif Faisol Nurofiq | 21 Oktober 2024 | |
| 42 | Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal | ![]() |
Rosan Perkasa Roeslani | 21 Oktober 2024 | |
| 43 | Menteri Koperasi | ![]() |
Budi Arie Setiadi | 21 Oktober 2024 | |
| 44 | Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah | ![]() |
Maman Abdurrahman | 21 Oktober 2024 | |
| 45 | Menteri Pariwisata | ![]() |
Widiyanti Putri | 21 Oktober 2024 | |
| 46 | Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif | ![]() |
Teuku Riefky Harsya | 21 Oktober 2024 | |
| 47 | Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | ![]() |
Arifatul Choiri Fauzi | 21 Oktober 2024 | |
| 48 | Menteri Pemuda dan Olahraga | ![]() |
A. B. Nandito Ariotedjo | 21 Oktober 2024 | |
Pejabat Setingkat Menteri
| No. | Jabatan | Pejabat | Mulai menjabat | Selesai menjabat | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaksa Agung | ![]() |
Sanitiar Burhaddin | 21 Oktober 2024 | |
| 2 | Panglima Tentara Nasional Indonesia |
![]() |
Jenderal TNI Agus Subiyanto | 22 November 2023 Keppres No. 102/TNI/2023 |
|
| 3 | Kepala Kepolisian Republik Indonesia |
![]() |
Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo | 27 Januari 2021 Keppres No. 5/Polri Tahun 2021 |
|
| 4 | Kepala Staf Kepresidenan | ![]() |
AM Putranto | ||
| 5. | Ketua Dewan Ekonomi Nasional | ![]() |
Luhut Binsar Pandjaitan | ||
| 6. | Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan | ![]() |
Hasan Nasbi | ||
| 7. | Kepala Badan Intelijen Negara | ![]() |
M. Herindra | ||
Kabinet Sebelumnya
| Era Perjuangan Kemerdekaan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Nama Kabinet | Awal masa kerja | Akhir masa kerja | Pimpinan Kabinet | Jabatan | Anggota Kabinet |
| 1 | Kabinet Presidensial | 2 September 1945 | 14 November 1945 | Ir. Soekarno | Presiden | 21 orang |
| 2 | Kabinet Sjahrir I | 14 November 1945 | 12 Maret 1946 | Sutan Syahrir | Perdana Menteri | 17 orang |
| 3 | Kabinet Sjahrir II | 12 Maret 1946 | 2 Oktober 1946 | Sutan Syahrir | Perdana Menteri | 25 orang |
| 4 | Kabinet Sjahrir III | 2 Oktober 1946 | 3 Juli 1947 | Sutan Syahrir | Perdana Menteri | 32 orang |
| 5 | Kabinet Amir Sjarifuddin I | 3 Juli 1947 | 11 November 1947 | Amir Sjarifuddin | Perdana Menteri | 34 orang |
| 6 | Kabinet Amir Sjarifuddin II | 11 November 1947 | 29 Januari 1948 | Amir Sjarifuddin | Perdana Menteri | 37 orang |
| 7 | Kabinet Hatta I | 29 Januari 1948 | 4 Agustus 1949 | Mohammad Hatta | Perdana Menteri | 17 orang |
| * | Kabinet Darurat | 19 Desember 1948 | 13 Juli 1949 | S. Prawiranegara | Ketua PDRI | 12 orang |
| 8 | Kabinet Hatta II | 4 Agustus 1949 | 20 Desember 1949 | Mohammad Hatta | Perdana Menteri | 19 orang |
| Era Demokrasi Parlementer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Nama Kabinet | Awal masa kerja | Akhir masa kerja | Pimpinan Kabinet | Jabatan | Anggota Kabinet |
| * | RIS | 20 Desember 1949 | 6 September 1950 | Mohammad Hatta | Perdana Menteri | 17 orang |
| 9 | Kabinet Susanto | 20 Desember 1949 | 21 Januari 1950 | Susanto Tirtoprodjo | Pjs Perdana Menteri | 10 orang |
| 10 | Kabinet Halim | 21 Januari 1950 | 6 September 1950 | Abdul Halim | Perdana Menteri | 15 orang |
| 11 | Kabinet Natsir | 6 September 1950 | 27 April 1951 | Mohammad Natsir | Perdana Menteri | 18 orang |
| 12 | Kabinet Sukiman-Suwirjo | 27 April 1951 | 3 April 1952 | Sukiman Wirjosandjojo | Perdana Menteri | 20 orang |
| 13 | Kabinet Wilopo | 3 April 1952 | 30 Juli 1953 | Wilopo | Perdana Menteri | 18 orang |
| 14 | Kabinet Ali Kabinet Sastroamidjojo I | 30 Juli 1953 | 12 Agustus 1955 | Ali Sastroamidjojo | Perdana Menteri | 20 orang |
| 15 | Kabinet Burhanuddin Harahap | 12 Agustus 1955 | 24 Maret 1956 | Burhanuddin Harahap | Perdana Menteri | 23 orang |
| 16 | Kabinet Ali Sastroamidjojo II | 24 Maret 1956 | 9 April 1957 | Ali Sastroamidjojo | Perdana Menteri | 25 orang |
| 17 | Kabinet Djuanda | 9 April 1957 | 10 Juli 1959 | Djuanda | Perdana Menteri | 24 orang |
| Era Demokrasi Terpimpin | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Nama Kabinet | Awal masa kerja | Akhir masa kerja | Pimpinan Kabinet | Jabatan | Anggota Kabinet |
| 18 | Kabinet Kerja I | 10 Juli 1959 | 18 Februari 1960 | Ir. Soekarno | Presiden/Perdana Menteri | 33 orang |
| 19 | Kabinet Kerja II | 18 Februari 1960 | 6 Maret 1962 | Ir. Soekarno | Presiden/Perdana Menteri | 40 orang |
| 20 | Kabinet Kerja III | 6 Maret 1962 | 13 November 1963 | Ir. Soekarno | Presiden/Perdana Menteri | 60 orang |
| 21 | Kabinet Kerja IV | 13 November 1963 | 27 Agustus 1964 | Ir. Soekarno | Presiden/Perdana Menteri | 66 orang |
| 22 | Kabinet Dwikora I | 27 Agustus 1964 | 22 Februari 1966 | Ir. Soekarno | Presiden/Perdana Menteri | 110 orang |
| 23 | Kabinet Dwikora II | 24 Februari 1966 | 28 Maret 1966 | Ir. Soekarno | Presiden/Perdana Menteri | 132 orang |
| 24 | Kabinet Dwikora III | 28 Maret 1966 | 25 Juli 1966 | Ir. Soekarno | Presiden/Perdana Menteri | 79 orang |
| 25 | Kabinet Ampera I | 25 Juli 1966 | 17 Oktober 1967 | Jend. Soeharto | Ketua Presidium | 31 orang |
| 26 | Kabinet Ampera II | 17 Oktober 1967 | 6 Juni 1968 | Jend. Soeharto | Pjs Presiden | 24 orang |
| Era Pembangunan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Nama Kabinet | Awal masa kerja | Akhir masa kerja | Pimpinan Kabinet | Jabatan | Anggota Kabinet |
| 27 | Kabinet Pembangunan I | 6 Juni 1968 | 28 Maret 1973 | Jend. Soeharto | Presiden | 24 orang |
| 28 | Kabinet Pembangunan II | 28 Maret 1973 | 29 Maret 1978 | Jend. Soeharto | Presiden | 24 orang |
| 29 | Kabinet Pembangunan III | 29 Maret 1978 | 19 Maret 1983 | Soeharto | Presiden | 32 orang |
| 30 | Kabinet Pembangunan IV | 19 Maret 1983 | 23 Maret 1988 | Soeharto | Presiden | 42 orang |
| 31 | Kabinet Pembangunan V | 23 Maret 1988 | 17 Maret 1993 | Soeharto | Presiden | 44 orang |
| 32 | Kabinet Pembangunan VI | 17 Maret 1993 | 14 Maret 1998 | Soeharto | Presiden | 43 orang |
| 33 | Kabinet Pembangunan VII | 14 Maret 1998 | 21 Mei 1998 | Soeharto | Presiden | 38 orang |
| Era Reformasi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Nama Kabinet | Awal masa kerja | Akhir masa kerja | Pimpinan Kabinet | Jabatan | Anggota Kabinet |
| 34 | Kabinet Reformasi Pembangunan | 21 Mei 1998 | 20 Oktober 1999 | B.J. Habibie | Presiden | 37 orang |
| 35 | Kabinet Persatuan Nasional | 26 Oktober 1999 | 9 Agustus 2001 | Abdurahman Wahid | Presiden | 36 orang |
| 36 | Kabinet Gotong Royong | 9 Agustus 2001 | 20 Oktober 2004 | Megawati Soekarnoputri | Presiden | 33 orang |
| 37 | Kabinet Indonesia Bersatu | 21 Oktober 2004 | 20 Oktober 2009 | Susilo Bambang Yudhoyono | Presiden | 34 orang |
| 38 | Kabinet Indonesia Bersatu II | 22 Oktober 2009 | 20 Oktober 2014 | Susilo Bambang Yudhoyono | Presiden | 34 orang |
| Kabinet Kerja | 27 Oktober 2014 | 20 Oktober 2019 | Joko Widodo | Presiden | 34 orang | |
| 40 | Kabinet Indonesia Maju | 23 Oktober 2019 | 20 Oktober 2024 | Joko Widodo | Presiden | 34 Orang |
| 41 | Kabinet Merah Putih | 21 Oktober 2024 | 20 Oktober 2024 | Prabowo Subianto | Presiden | 48 orang |
































































![“Kenapa Harga Emas Antam Tak Pernah Turun? Sebuah Analisis Ekonomi” Oleh: Eko Wiratno, Pendiri EWRC Indonesia] “Kenapa Harga Emas Antam Tak Pernah Turun? Sebuah Analisis Ekonomi” Oleh: Eko Wiratno, Pendiri EWRC Indonesia]](https://yogyakampus.com/wp-content/uploads/ktz/af8d107d-aaa5-4258-927e-521789e52f61-3ner73svzgvwqvgwbr9yx6.jpeg)