[otw_is sidebar=otw-sidebar-7]
RAFT 2022
AGUSTUS 2021 Rp. 5.325.000 <5.325.000>………………..(RP. 4.603.000)
SEPTEMB 2021 Rp. 14.115.500 <19.440.500>………………(RP. 5.603.000)…… 4.907.500
OKTOBER 2021 Rp. 8.226.500 <27.667.000>
NOVEMBR 2021 Rp. 5.874.500 <33.541.500>
DESEMBE 2021 Rp. 9.241.500 <42.783.000>
JANUARI 2022 Rp. 8.364.300 <51.147.300>
FEBRUA 2022 Rp. 11.904.000 <63.051.300>
MARET 2022 Rp. 8.323.700 <71.375.000>
APRIL 2022 Rp. 7.144.400 <78.519.400>
MEI 2022 Rp. 5.436.000 <83.955.400>
JUNI 2022 Rp. 7.350.000 <91.305.400>
JULI 2022 Rp. 9.712.000 <101.017.400>
Rp. 101.017.400 dibagi 365 Rp. 276.800/hari
Rp. 101.017.400 dibagi 12 Rp. 8.418.100/bulan